发布:2022-12-28 11:34:11 关注:57788次
已投递科研岗位应聘者,请阅读相应岗位介绍,进入招聘系统,修改投递志愿,重新提交简历。
申请科室 | 招聘人数 | 学历要求 | 课题组或导师介绍 |
微创器械应用国家工程中心 | 6 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/help_desc/id/72.html |
国家区域医疗中心(呼吸) | 1 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/help_desc/id/38.html |
浙江省角膜病研究重点实验室 | 3 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/help_desc/id/56.html |
浙江省生殖障碍诊治研究重点实验室 | 3 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/help_desc/id/19.html |
浙江省医学精准检验与监测研究重点实验室 | 3 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/announcement_desc/id/231.html |
浙江省认知医疗工程技术研究中心 | 2 | 博士研究生 | |
分子病理诊断中心 | 2 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/announcement_desc/id/240.html |
神经再生创新转化研究中心 (周峰泉教授PI助手) |
3 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/0022116 |
结构药理与药物发现创新中心 (张岩教授PI助手) |
1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/zhangyan |
孙斐教授PI助手 | 3 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/0020877 |
朱宁文教授PI助手 | 2 | 博士研究生 | http://zp.srrsh.com/index/index/help_desc/id/71.html |
吴俊男-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/0021191 |
冯依力-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/0014409 |
宋章法-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/songzhangfa |
周济春-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3316009 |
洪德飞-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3194043 |
梁霄-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3202120 |
王一帆-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3308025 |
胡子昂-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/spinehuza |
胡红杰-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3192030 |
赖东武-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3310012 |
张文斌-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3313011 |
周斌全-课题组PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3194032 |
全科医学-科室PI助手 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3197020 |
泌尿外科 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/ligonghui |
超声医学科 | 1 | 博士研究生 | https://person.zju.edu.cn/3409071 |
临床营养科 | 1 | 博士研究生 |
岗位需求
用人科室 | 岗位名称 | 岗位分类 | 学历/学位 | 专业要求 | 招聘对象 | 招聘人数 | 年龄上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K 科研 | 微创器械应用国家工程中心 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 医学类交叉学科、 药学 | 不限 | 6 | 35周岁以下 |
K 科研 | 国家区域医疗中心(呼吸) | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 浙江省角膜病研究重点实验室 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 3 | 35周岁以下 |
K 科研 | 浙江省生殖障碍诊治研究重点实验室 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 3 | 35周岁以下 |
K 科研 | 浙江省医学精准检验与监测研究重点实验室 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 医学类交叉学科、 药学 | 不限 | 3 | 35周岁以下 |
K 科研 | 浙江省认知医疗工程技术研究中心 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 2 | 35周岁以下 |
K 科研 | 分子病理诊断中心 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 生物科学类、 材料科学与工程类、 生物信息学、 医学类交叉学科 | 不限 | 2 | 35周岁以下 |
K 科研 | 临床营养科--PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 医学类交叉学科、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 神经再生创新转化研究中心 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 生物科学类、 材料科学与工程类、 医学类交叉学科 | 不限 | 3 | 35周岁以下 |
K 科研 | 超声医学科--PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 材料科学与工程类、 医学类交叉学科、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 结构药理与药物发现创新研究中心 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 泌尿外科-PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 孙斐课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 3 | 35周岁以下 |
K 科研 | 全科医学科-PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 朱宁文教授PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 2 | 35周岁以下 |
K 科研 | 周斌全-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 吴俊男-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 张文斌-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 赖东武-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 冯依力课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 生物科学类、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 宋章法课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 胡红杰-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 周济春-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 胡子昂-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 洪德飞-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 王一帆-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物医学工程、 医学类交叉学科、 生物学类专业、 材料科学与工程类、 药学 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
K 科研 | 梁霄-课题组PI助手 | 科研 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 生物学类专业、 生物医学工程、 药学、 医学类交叉学科 | 不限 | 1 | 35周岁以下 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
【1】凡本网注明"来源:林芝人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于林芝人才网,转载请必须注明林芝人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘